Muistettavaa
Lainaus Museoviraston ohjeesta Muinaisjäännösalueella liikkuminen:Vastuullinen retkeilijä liikkuu ja toimii muinaisjäännösalueilla siten, että muinaisjäännös ja sen ympäristö eivät vahingoitu millään tavalla. Muinaisjäännösalueella ei tehdä esimerkiksi tulta ja tupakointiakin on hyvä välttää maastopalojen ehkäisemiseksi. Pyöräilyäkin on hyvä välttää, jotta muinaisjäännöksen rakenteet, kasvillisuus ja maan pintakerros eivät vaurioidu. Alueelle ei jätetä myöskään roskia tai muuta tavaraa, vaan kaikki mukana tuotu viedään myös pois. Näin alue pysyy siistinä ja turvallisena muillekin kävijöille.Muinaismuistolaki kieltää kaikenlaisen muinaisjäännöksiin kajoamisen.
Tiedostot
| Maakunta | Kohteiden lkm | Koko |
|---|---|---|
| mj_etela-karjala_2025-05-06.gpx | 2046 | 1.5 MB |
| mj_etela-pohjanmaa_2025-05-06.gpx | 2427 | 2.0 MB |
| mj_etela-savo_2025-05-06.gpx | 3014 | 2.3 MB |
| mj_kainuu_2025-05-06.gpx | 5094 | 3.5 MB |
| mj_kanta-hame_2025-05-06.gpx | 2104 | 1.7 MB |
| mj_keski-pohjanmaa_2025-05-06.gpx | 1813 | 1.4 MB |
| mj_keski-suomi_2025-05-06.gpx | 2411 | 1.8 MB |
| mj_kymenlaakso_2025-05-06.gpx | 2588 | 2.6 MB |
| mj_lappi_2025-05-06.gpx | 7332 | 6.4 MB |
| mj_paijat-hame_2025-05-06.gpx | 2038 | 1.8 MB |
| mj_pirkanmaa_2025-05-06.gpx | 3858 | 3.0 MB |
| mj_pohjanmaa_2025-05-06.gpx | 2494 | 2.4 MB |
| mj_pohjois-karjala_2025-05-06.gpx | 3078 | 2.2 MB |
| mj_pohjois-pohjanmaa_2025-05-06.gpx | 7084 | 5.8 MB |
| mj_pohjois-savo_2025-05-06.gpx | 2751 | 1.9 MB |
| mj_satakunta_2025-05-06.gpx | 2673 | 2.1 MB |
| mj_uusimaa_2025-05-06.gpx | 10513 | 8.9 MB |
| mj_varsinais-suomi_2025-05-06.gpx | 7100 | 5.7 MB |
Asennus
Aluksi kannattaa varmuuskopioida ainakin laitteen vanhat karttamerkinnät. Lataa sitten haluamasi tiedosto listalta. GPS-laitteissa tai karttasovelluksissa on yleensä jonkinlainen karttamerkkien tuontiominaisuus ("GPX import" tai "waypoint import"). Linkkejä ohjeisiin:- Android Karttaselain
- Android Locus
- Garmin Explore (ei testattu)
- Garmin Connect (ei testattu)
- Suunto (ei testattu)